لامپ های ای دی سی در دو نوع رنگ نور سفید و آفتابی تولید می شوند.
لامپ های ای دی سی مزایای زیادی نسبت به لامپ های رشته ای و هالوژن دارند. از جمله مزایای این لامپ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مصرف انرژی پایین: لامپ های ای دی سی مصرف انرژی بسیار پایینی دارند. این امر می تواند باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های برق شود.
طول عمر بالا: لامپ های ای دی سی طول عمر بسیار بالایی دارند. این امر می تواند باعث کاهش هزینه های تعویض لامپ شود.
قابلیت اطمینان بالا: لامپ های ای دی سی بسیار قابل اطمینان هستند. این امر باعث کاهش زمان خرابی و تعمیرات می شود.
لامپ های ای دی سی یک انتخاب عالی برای جایگزینی لامپ های رشته ای و هالوژن هستند.
این لامپ ها با مصرف انرژی پایین، طول عمر بالا و قابلیت اطمینان بالا، می توانند به شما در صرفه جویی در هزینه ها و بهبود بهره وری انرژی کمک کنند.
در اینجا برخی از نکات برای انتخاب لامپ ای دی سی آورده شده است:
توان: توان لامپ را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید. توان لامپ تعیین کننده مقدار نوری است که لامپ تولید می کند.
نوع رنگ نور: نوع رنگ نور را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید. اگر برای روشنایی عمومی استفاده می کنید، بهتر است از لامپ با رنگ نور سفید یا آفتابی استفاده کنید.
شکل و اندازه: شکل و اندازه لامپ را بر اساس فضای مورد نظر خود انتخاب کنید.
با توجه به این نکات می توانید لامپ ای دی سی مناسب خود را انتخاب کنید.
در اینجا برخی از کاربردهای لامپ های ای دی سی آورده شده است:
روشنایی عمومی در خانه ها، ادارات و اماکن تجاری
روشنایی در فضاهای صنعتی
روشنایی در فضاهای تفریحی و گردشگری
روشنایی در فضاهای درمانی و بیمارستانی
روشنایی در فضاهای آموزشی
لامپ های ای دی سی با توجه به مزایای متعددی که دارند، به سرعت در حال جایگزینی لامپ های رشته ای و هالوژن هستند.
این لامپ ها می توانند به شما در صرفه جویی در هزینه ها، بهبود بهره وری انرژی و ایجاد فضایی دلنشین و جذاب کمک کنند.
مشخصات مکانیکی
| عنوان گروه مشخصه عمومی | عنوان مشخصه | مقدار مشخصه (گزینه) |
| مشخصات مکانیکال | بالاترین دمای بدنه در دمای کارکرد عادی | 65 درجه سانتیگراد |
| مشخصات مکانیکال | کد درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت | فاقد کد IK |
| مشخصات مکانیکال | وزن خالص محصول(گرم) | 155 گرم |
| مشخصات مکانیکال | عرض محصول(میلی متر) | ندارد |
| مشخصات مکانیکال | طول محصول(میلی متر) | قطر چراغ 230mm |
| مشخصات مکانیکال | درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار | IP 40 |
| مشخصات مکانیکال | محدوده دمای کارکرد(درجه سانتی گراد) | 10- الی 50 درجه |
| مشخصات مکانیکال | سایز برش محصول(میلی متر) | 210 میلیمتر |
| مشخصات مکانیکال | ارتفاع محصول(میلی متر) | 120mm |
مشخصات نورانی
| عنوان گروه مشخصه عمومی | عنوان مشخصه | مقدار مشخصه (گزینه) | |
| مشخصات نورانی | کد حفظ شار نوری | 8 | |
| مشخصات نورانی | دمای رنگ نور نامی(درجه کلوین) | 6000 کلوین | |
| مشخصات نورانی | رنگ نور | سفید | |
| مشخصات نورانی | بهره نوری(لومن بر وات) | 99Lm/w | |
| مشخصات نورانی | شاخص نمود رنگ | 80< | |
| مشخصات نورانی | شار نوری(لومن) | 7000Lm | |
| مشخصات نورانی | زاویه پخش نور(درجه) | 42 درجه | |
| مشخصات نورانی | رتبه برچسب انرژی | +A |
مشخصات الکتریکال
| عنوان گروه مشخصه عمومی | عنوان مشخصه | مقدار مشخصه (گزینه) | ||
| مشخصات الکتریکال | محدوده ولتاژ عملکرد(ولت) | 150V-265V AC | ||
| مشخصات الکتریکال | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی | 2 | ||
| مشخصات الکتریکال | جریان مصرفی(آمپر) | 0.33A | ||
| مشخصات الکتریکال | زمان کارکردگی چراغ یا لامپ (Aging)(بر حسب دقیقه) | 4h | ||
| مشخصات الکتریکال | توان نامی(وات) | 70 وات | ||
| مشخصات الکتریکال | طول عمر اسمی(ساعت) | 25000h | ||
| مشخصات الکتریکال | محدوده فرکانس کاری(هرتز) | 50Hz-60Hz | ||
| مشخصات الکتریکال | ضریب توان یا پاور فکتور | 0.9< |
